FEMME
ROBES & COMBINAISONS
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de cuisse (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longueur de jambe (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
HAUTS
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
BAS
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de cuisse (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longueur de jambe (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
CEINTURES
0 | 1 | 2 | 3 | |
Taille haute (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Taille basse (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 |
CHAUSSURES
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK / USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ITALIE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
GANTS
XS | S | M | L | XL | |
INCH | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
CM | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 |
CHAPEAUX
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Tout de tête (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
HOMME
HAUTS
EU | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de bassin (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
BAS
EU | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Tour de taille (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de bassin (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Tour de cuisse (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Longueur de jambe (cm) | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
CEINTURES
1 | 2 | 3 | |
Longueur (cm) | 85 | 95 | 105 |
CHAUSSURES
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK / USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ITALIE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
GANTS
XS | S | M | L | XL | |
INCH | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
CM | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 |
CHAPEAUX
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Tout de tête (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.